Pogledajte “PLATNE LISTE” svih ambasadora Bosne i Hercegovine po destinacijama u svijetu.
| DESTINACIJA | AMBASADOR/KONZUL | IZNOS MJESEČNIH PRIMANJA U KM |
| Abu Dabi (UAE) | Šerif Mujkanović | 8.736 |
| Aman (Jordan) | Mato Zeko | 7.797 |
| Ankara (Turska) | Bakir Sadović | 15.184 |
| Atina (Grčka) | Milica Ristović-Krstić | 5.961 |
| Beč (Austrija) | Kemal Kozarić | 7.814 |
| Beč (Misija BiH pri medunarodnim organizacijama) | Siniša Bencun | 7.683 |
| Beograd (Srbija) | Zoran Perković (ministar savjetnik) | 8.275 |
| Berlin (Njemačka) | Jadranka Winbow | 7.242 |
| Bern (Švajcarska) | Boro Bronza | 9.322 |
| Bruxelles (Belgija) | Ivana Robović | 6.710 |
| Bruxelles (Misija pri EU) | Emina Merdan | 6.103 |
| Bruxelles (Misija pri NATO-U) | Almir Džuvo | 7.446 |
| Budimpešta (Madarska) | Biljana Gutić-Bjelica | 6.890 |
| Bukurešt (Rumunija) | Slaviša Ćeranić | 5.236 |
| Chicago (Generalni konzulat) | Berislav Vujeva | 8.521 |
| Doha (Katar) | Bisera Turković (EX AMBS.) | 9.319 |
| Jakarta (Indonezija) | Mehmed Halilović | 7.452 |
| Frankfurt (Generalni konzulat) | Lučiano Kaluža | 6.143 |
| Hag (Nizozemska) | Mirsada Čolaković | 7.549 |
| Islamabad (Pakistan) | Sakib Forić | 7.010 |
| Istanbul (Genralni konzulat) | Rabija Mašić | 7.079 |
| Kairo (Egipat) | Gordana Miloševi ć (ministar savjetnik) |
7.589 |
| Kanbera (Australija) | Mirza Hajrić | 7.146 |
| Kopenhagen (Danska) | Emir Poljo | 7.930 |
| Kuala Lumpur (Malezija) | Emir Hadžikadunić | 17.694 |
| Kuvajt (Kuvajt) | Sanjin Halimović | 7.474 |
| London (Velika Britanija) | lgor Bašić (ministar savjetnik) | 7.191 |
| Ljubljana (Slovenija) | Milorad Živković | 6.912 |
| Madrid (Španija) | Zlatan Burzić (ministar savjetnik) | 7.720 |
| Milano (Generalni konzulat) | Dragan Mihaljević | 5.574 |
| Minhen (Generalni konzulat) | Ruzmira Tihić-Kadrić | 6.093 |
| Moskva (Rusija) | Mustafa Mujezinović | 8.781 |
| New Delhi (Indija) | Muhamed Čengić | 7.068 |
| New York (Misija pri UN-u) | Sven Alkalaj | 8.228 |
| Oslo (Norveška) | Nedim Makarević | 10.902 |
| Otawa (Kanada) | Zlatko Akšamija (savjetnik) | 8.508 |
| Pariz (Francuska) | Kemal Muftić | 8.071 |
| Peking (Kina) | Anton Rill | 13.586 |
| Podgorica (Crna Gora) | Muamera Hambo | 6.998 |
| Prag (Češka) | Rajka Beribaka (savjetnik) | 7.523 |
| Riad (Saudijska Arabija) | Senahid Bistrić | 7.700 |
| Rim (Italija) | Slavko Matanović | 6.973 |
| Skoplie (Makedoniia) | Lepa Babić (ministar savjetnik) | 7.547 |
| Sofija (Bugarska) | Zdravko Begović | 6.662 |
| Strasbourg (Misija pri Vijeću Evrope) | Ivan Orlić | 7.993 |
| Stockholm (Švedska) | Željko Grbić (savjetnik) | 8.378 |
| Štutgart (Generalni konzulat) | Began Muhić | 6.408 |
| Teheran (Iran) | Samir Veladžić | 11.017 |
| Tel Aviv (Izrael) | Duško Kovačević | 8.571 |
| Tokio (Japan) | Siniša Berjan | 8.826 |
| Tripoli (Libija) | Ibrahim Efendić | 6.708 |
| Varšava (Poljska) | Koviljka Špirić | 6.409 |
| Washington (SAD) | Milenko Mišić | 11.380 |
| Vati kan (Vatika n) | Anisa Kerken (prvi sekretar) | 6.642 |
| Zagreb (Hrvatska) | Branislav Rakić (ministar savjetnik) | 8.481 |
| Ženeva (Misija pri UN organizacijama) | Nermina Kapetanović | 9.306 |




